ZUTATEN
Wasser, Alkohol, Zucker, Karamellzucker, NatÜRliche Aromastoffe. GLUTENFREI.
VALORI NUTRIZIONALI
| per 100ml | N. porzioni (30 ml) | per 30ml | |
| bottiglia 5 cl | 1040 kj / 249 kcal | 1 | 312 kJ / 75 kcal |
| bottiglia 10 cl | 1040 kj / 249 kcal | 3 | 312 kJ / 75 kcal |
| bottiglia 50 cl | 1040 kj / 249 kcal | 17 | 312 kJ / 75 kcal |
| bottiglia 70 cl | 1040 kj / 249 kcal | 23 | 312 kJ / 75 kcal |
| bottiglia 100 cl | 1040 kj / 249 kcal | 33 | 312 kJ / 75 kcal |
| bottiglia 150 cl | 1040 kj / 249 kcal | 50 | 312 kJ / 75 kcal |
| bottiglia 300 cl | 1040 kj / 249 kcal | 100 | 312 kJ / 75 kcal |
WIE MAN ES RECYCELT
| CAP | FLASCHE | |
| material | C/ALU 90 | GL 70 |
| mülleimer | ALLUMINIUM | GLAS |
Werte gültig für 5 cl Flaschen
| CAP | FLASCHE | |
| material | C/ALU 90 | PET 1 |
| mülleimer | ALLUMINIUM | PLASTICA |
Valori validi per la bottiglia da 5 cl
©2026 Lucano 1894 Srl - Viale Cav. Pasquale Vena, s.n. 75015 Pisticci Scalo (MT) - P.Iva 01262430778 -
Cookie Policy -
Datenschutzerklärung
- Whistleblowing